| MEN 80 TO 99 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 100 TO 119 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:43.36 | Montreal Provs. | June-98 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 1:57.93 | EOMAC Time Trial | May-98 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 4:09.44 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | 4:14.34OR | C.Stonelake, R.Walker, ?Thomas, ?Pawlowski | EOMAC meet | April-94 | |
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 120 TO 159 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:43.16 | Brantford EYH Provs. | April-97 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 1:58.42 | Brantford EYH Provs. | April-97 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 4:02.55 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 4:35.97 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | 8:56.41CR | EOMAC meet | April-97 | |
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 160 TO 199 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:47.94 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:03.59 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 3:53.97CR | T.Jarvis, I.Macdonald, C.Barry, J.Brett | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | 5:10.27 | Dalewood | March-97 | ||
| 400 Medley | SCM | 4:46.29CR | A.Cox, B.Norris, T.Jarvis, J.Brett | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 200 TO 239 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:01.62 | R.Armstrong, J.Wright, R.Payne, C.Barry | EOMAC Time Trial | Dec-00 |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:19.16 | C.Barry, I.Christie, J.Wright, R.Armstrong | EOMAC Time Trial | Dec-00 |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 5:03.48 | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 5:31.45 | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 | |
| LCM | 6:07.60CR | D.Teschner, B.Weir, C.Lane, K.Minshall | EOMAC meet | April-94 | |
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 240 TO 279 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:22.35 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:34.57 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 5:22.25CR | D.Teschner, I.Christie, C.Lane, B.Cassidy | EOMAC meet | April-99 |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 5:55.84OR | D.Teschner, I.Christie, C.Lane, B.Cassidy | EOMAC meet | April-99 |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MEN 280 TO 319 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM |