| MIXED 80 TO 99 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:53.23OR | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:08.16 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 100 TO 119 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:49.55 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | 1:55.08 | London meet | February-97 | ||
| 200 Medley | SCM | 2:04.12 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | 2:13.13 | London meet | February-99 | ||
| 400 Freestyle | SCM | 4:19.16 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 4:35.29CR | D.Clarke, N.Gribben, N.Malcolm, J.Brett | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 120 TO 159 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:56.02 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | 2:02.99 | London meet | February-97 | ||
| 200 Medley | SCM | 2:08.28 | Montreal Provs. | June-98 | |
| LCM | 2:15.17 | London meet | February-97 | ||
| 400 Freestyle | SCM | 4:10.64 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 4:49.73 | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 | |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 160 TO 199 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:07.76 | Thunder Bay Provs. | April-87 | |
| LCM | 1:56.10OR | US Nats.-AnnArbor,MI | August-96 | ||
| 200 Medley | SCM | 2:16.06 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 4:39.81 | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 5:18.27 | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 | |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 200 TO 239 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:08.16 | C.Shields, R.Armstrong, C.Barry, D.Babin | NYMAC Pentathlon | December-00 |
| LCM | 2:35.09 | London meet | February-99 | ||
| 200 Medley | SCM | 2:26.91 | C.Shields, R.Armstrong, C.Barry, D.Babin | NYMAC Pentathlon | December-00 |
| LCM | 2:16.95CR | US Nats.-AnnArbor,MI | August-96 | ||
| 400 Freestyle | SCM | 4:57.80CR | Y.Cattrall, S.Schmidt, C.Barry, B.Cassidy | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 |
| LCM | 5:21.62CR | D.Teschner,S.Robertson,P.Thompson,B.Weir | EOMAC meet | April-94 | |
| 400 Medley | SCM | 5:20.92CR | S.Schmidt,Y.Cattrall,T.Jarvis,B.Cassidy | Et.Olym.MBLA Provs. | April-96 |
| LCM | 6:26.81CR | S.Robertson,B.Weir,D.Teschner,P.Thompson | EOMAC meet | April-94 | |
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 240 TO 279 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:46.52 | Nepean Nationals | May-99 | |
| LCM | 2:51.64 | London meet | February-99 | ||
| 200 Medley | SCM | 2:55.41 | Nepean Nationals | May-99 | |
| LCM | 2:50.01 | London meet | February-97 | ||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| MIXED 280 TO 319 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM |