| WOMEN 80 TO 99 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:24.51 | T. Hussey, A. Johansen, K. Wassmer, J. Shaw | Burlington | Nov 2000 |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:42.99 | T. Hussey, A. Johansen, K. Wassmer, J. Shaw | Burlington | Nov 2000 |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 100 TO 119 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 1:57.52 | A.Godfrey, D.Orr, V.Rayner, A.Sawa | Nepean Nationals | May-99 |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:08.89CR | D.Orr,K.Allen,S.Carver, A.Godfrey-(WR briefly) | EOMAC time trial | May-98 |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 4:24.86CR | S.Buxton, J.Good, N.Gribben, D.Clarke | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 4:50.41CR | D.Clarke, N.Mallette, N.Gribben, S.Buxton | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 120 TO 159 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:14.50 | EOMAC Provs. | March-98 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:17.58 | EOMAC Provs. | April-93 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 4:54.36 | Et.Olym.MBLA Prov | April-96 | |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 5:29.77 | Et.Olym.MBLA Prov | April-96 | |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 160 TO 199 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:22.35 | Brantford EYH Provs | April-97 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 2:32.76 | EOMAC Provs. | April-92 | |
| LCM | 2:23.08OR | C.Shields, Y.Cattrall, P.Riley, L.O'Hara-Hoke | US Nats-Ann Arbor,MI | August-96 | |
| 400 Freestyle | SCM | 4:58.66CR | R.Bennett, C.Shields, S.Schmidt, L.O'Hara-Hoke | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | 5:29.77CR | R.Bennett, C.Shields, S.Schmidt, L.O'Hara-Hoke | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 200 TO 239 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 3:23.52 | Montreal Provs. | June-97 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | 6:21.97 | EOMAC meet | April-99 | |
| LCM | 6:23.28CR | Dalewood | March-97 | ||
| 400 Medley | SCM | 6:19.04 | Et.Olym.MBLA Provs | April-96 | |
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 240 TO 279 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 2:58.75 | Brantford EYH Provs. | April-97 | |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 3:06.27 | Nepean Nationals | May-99 | |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| WOMEN 280 TO 319 YEARS | |||||
| EVENT | COURSE | TIME | NAMES OF RELAY TEAM MEMBERS | LOCATION | DATE |
| 200 Freestyle | SCM | 3:24.28CR | B.Malloch, S.Eisele, I.Apinee, K.Rasmussen | Halifax Nationals | May-00 |
| LCM | |||||
| 200 Medley | SCM | 3:38.65CR | I.Apinee, S.Eisele, B.Malloch, K.Rasmussen | Halifax Nationals | May-00 |
| LCM | |||||
| 400 Freestyle | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 400 Medley | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Free | SCM | ||||
| LCM | |||||
| 800 Medley | SCM | ||||
| LCM |