| ZERO / REI | 0 | 0 |
| ICHI | 1 | ![]() |
| NI | 2 | |
| SAN | 3 | |
| YON / SHI | 4 | |
| GO | 5 | |
| ROKU | 6 | ![]() |
| NANA / SHICHI | 7 | ![]() |
| HACHI | 8 | |
| KYU / KU | 9 | |
| JYUU | 10 | |
| JYUU ICHI | 11 | ![]() ![]() |
| JYUU NI | 12 | ![]() ![]() |
| ... | ... | |
| NI-JYUU | 20 | ![]() |
| SAN-JYUU | 30 | ![]() |
| YON-JYUU | 40 | ![]() |
| GO-JYUU | 50 | ![]() |
| ROKU-JYUU | 60 | ![]() ![]() |
| NANA-JYUU / SHICHI-JYUU | 70 | ![]() ![]() |
| HACHI-JYUU | 80 | ![]() ![]() |
| KYUU-JYUU | 90 | ![]() |
| HYAKU | 100 | |
| SEN | 1,000 | |
| BAN / MAN | 10,000 | ![]() |
| IKURA | How much? |
![]() |
| EN | yen | |