Back Home Up Next

Почём в Канаде программисты...

30 марта 2000 года

wpe1.jpg (2425 bytes)Попалась мне в руки интересная брошюра: "2000 Salary Guide" (Канадское издание). Таблицы об уровне зарплат для программистов и прочих профессионалов в информационных технологиях - из неё. Возможно, что эта таблица позволит более реально представить себе уровень жизни в Канаде.

 

ADMINISTRATION

Title

1999

2000

% Change

Chief Information Officer $110.000 - $176.000 $115.000 - $185.000 4.9%
VP-Information Systems $99.000 - $160.000 $105.000 - $170.250 6.3%
IS Director $84.500 - $114.250 $87.000 - $125.000 6.7%

APPLICATION DEVELOPMENT

Title

1999

2000

% Change

Manager $69.000 - $95.000 $78.250 - $108.500 13.9%
Project Manager $63.000 - $76.000 $65.000 - $85.000 7.9%
Project Leader $55.000 - $68.250 $60.000 - $75.000 9.5%
System Analyst $50.000 - $67.500 $55.000 - $70.000 6.4%
Programmer Analyst $46.000 - $59.000 $45.000 - $65.000 4.8%
Programmer $35.000 - $45.000 $38.250 - $50.750 11.3%
Application Architect $60.000 - $78.000 $63.500 - $82.750 6.0%
Business System Analyst $48.000 - $66.000 $50.000 - $70.000 5.3%
Developer $60.000 - $70.000 $55.000 - $80.000 3.8%

TECHNICAL SERVICES, HELP DESK & SUPPORT

Title

1999

2000

% Change

Manager $67.000 - $80.000 $69.000 - $90.000 8.3%
Analyst $48.000 - $65.000 $55.000 - $72.000 12.4%
Specialist $40.000 - $55.250 $48.000 - $57.000 10.5%
System Programmer / Administrator $45.000 - $62.500 $52.000 - $65.000 8.6%
Help Desk Tier 1 $25.000 - $30.000 $28.000 - $32.250 9.5%
Help Desk Tier 2 $29.500 - $36.750 $30.750 - $39.000 5.3%
Help Desk Tier 3 $34.000 - $45.750 $35.000 - $49.750 6.3%
Technical Writer $35.000 - $48.000 $36.250 - $50.500 4.5%

DATA / DATABASE ADMINISTRATION ( a )

Title

1999

2000

% Change

Database Manager $70.000 - $88.750 $75.000 - $94.250 6.6%
Data Warehouse Manager $69.000 - $90.000 $73.000 - $94.500 5.3%
Database Administrator $60.000 - $82.750 $61.750 - $90.500 6.7%
Database Analyst $55.000 - $66.000 $60.000 - $76.250 12.6%
Data Architect $60.000 - $80.000 $63.250 - $92.250 11.1%
Data Modeler $62.500 - $82.750 $64.250 - $88.750 5.3%
Data Warehouse Analyst $60.000 - $80.000 $65.500 - $84.000 6.8%

( a ) Add 5 - 15 % for Oracle database skills; 10 - 15% for SQL Server; 5 - 10% for Access; 5 - 15% for Sybase; and 20 - 30% for PeopleSoft skills

TELECOMMUNICATIOS

Title

1999

2000

% Change

Manager $60.000 - $73.000 $68.000 - $80.250 11.5%
Specialist $53.500 - $68.250 $55.750 - $72.000 4.9%

OPERATIONS

Title

1999

2000

% Change

Senior Manager $63.250 - $85.500 $65.000 - $88.000 2.9%
Manager $49.000 - $60.000 $51.000 - $63.000 4.6%
Shift Supervisor $37.750 - $48.750 $39.750 - $51.500 4.0%
Console Operator $28.000 - $38.000 $29.500 - $39.250 4.5%

INFORMATION SYSTEM AUDIT

Title

1999

2000

% Change

Manager $60.000 - $75.500 $62.000 - $77.000 3.0%
Senior $50.000 - $60.000 $52.000 - $61.500 3.2%
Staff $36.000 - $50.000 $38.000 - $51.000 3.5%

CONSULTING & SYSTEMS INTEGRATION

Title

1999

2000

% Change

Director $70.000 - $99.000 $72.000 - $101.000 2.4%
Practice Manager $68.000 - $95.000 $70.000 - $97.000 2.5%
Manager $75.000 - $90.000 $77.000 - $91.500 2.1%
Senior Consultant $60.000 - $70.000 $63.000 - $72.500 4.2%
Staff Consultant $45.000 - $57.750 $47.250 - $62.500 6.8%
Package Implementation Specialist ( b ) $49.500 - $68.500 $52.250 - $70.250 4.3%

( b ) Add 10 - 25 % for Package Implementation Specialists skilled in SAP and 15 - 25 % for PeopleSoft skills.

SOFTWARE DEVELOPMENT ( c )

Title

1999

2000

% Change

Product Manager $67.000 - $98.000 $70.250 - $100.750 3.6%
Configuration Manager $45.000 - $65.000 $47.000 - $66.750 3.4%
Q/A Specialist $50.000 - $60.000 $52.000 - $62.000 3.6%
Pre- and Post-Sales Consultant $45.000 - $62.000 $47.500 - $64.500 4.7%
Product Support $45.000 - $65.000 $47.250 - $67.500 4.3%
Software Engineer $49.000 - $75.000 $50.750 - $77.000 3.0%
Installer / Developer $48.750 - $57.750 $50.000 - $59.250 2.6%

( c ) Add 5 - 10 % for C development skills; 10 - 20% for C++; 15 - 20 % for Delphi; 15 - 20%  for Visual Basic; and 10 - 20% for PowerBilder

CLIENT / SERVER & NETWORKING

Title

1999

2000

% Change

System Architect  ( d ) $67.000 - $90.000 $69.500 - $93.000 3.5%
Network Architect   ( d ) $60.000 - $80.000 $62.250 - $90.000 8.7%
Relational Database Analyst $55.000 - $75.000 $57.500 - $78.000 4.2%
Network Engineer  ( d ) $55.000 - $70.000 $56.500 - $72.750 3.4%
System / Application Developer $45.000 - $65.000 $46.500 - $67.500 3.6%
UNIX Administrator $49.000 - $63.750 $51.250 - $75.500 12.4%
Network Administrator  ( d ) $39.750 - $62.500 $42.000 - $64.750 4.4%

  ( d ) Add 20% for Microsoft Certified Systems Engineer; 20% for Certified Netware Engineer; and 15% for Certified Netware Administrator designations.

INTERNET & ELECTRONIC MAIL ( e )

Title

1999

2000

% Change

Network Architect $55.000 - $77.750 $62.500 - $81.750 8.7%
Programmer / Analyst $50.000 - $66.000 $55.750 - $76.500 14.0%
Programmer $45.000 - $55.000 $49.500 - $59.250 8.7%
Analyst $40.000 - $56.000 $44.250 - $62.500 11.2%
Security Administrator $49.750 - $67.000 $55.000 - $78.000 13.9%
E-mail Administrator $43.000 - $58.750 $44.250 - $66.250 8.6%
WEB Developer $43.000 - $58.000 $47.250 - $67.500 13.6%
Webmaster $50.000 - $65.000 $52.000 - $74.000 9.6%
Electronic Commerce Specialist $40.000 - $62.750 $47.250 - $68.000 12.2%

  ( d ) Add 20% for Microsoft Certified Systems Engineer; 20% for Certified Netware Engineer; and 15% for Certified Netware Administrator designations.

 

Back Home Up Next

Последний раз обновлялась:
December 22, 2001