11 июня 2000 года
...ну нет в этой книжке зарплат врачей,
водителей, вертолётчиков и других
"многостаночников". Финансисты и
программисты - вот основа экономики Канады (и
благополучия простых смертных в этой стране)
:-) Так что могу только привести вторую
таблицу из того же источника - по зарплатам в
финансово - бухгалтерском секторе экономики.
CFOS, TREASURES
| Company $ Volume in Millions | 1999 |
2000 |
% Change |
| 250+ (a) | $120.000 - $210.000 | $128.000 - $225.000 | 7.0% |
| 100 to 250 (a) | $93.000 - $131.000 | $97.500 - $141.250 | 6.6% |
| 50 to 100 | $81.500 - $114.000 | $83.750 - $118.500 | 3.7% |
(a) - Bonuses and incentives reflect an increasingly large part of overall pay at this level
CONTROLLERS - CORPORATE
| Company $ Volume in Millions | 1999 |
2000 |
% Change |
| 250+ (a) | $90.000 - $162.000 | $98.750 - $170.000 | 6.6% |
| 100 to 250 | $77.000 - $107.500 | $83.000 - $117.000 | 8.4% |
| 50 to 100 | $65.500 - $93.000 | $71.500 - $101.500 | 9.1% |
| To 50 | $58.500 - $59.500 | $63.000 - $91.500 | 6.7% |
(a) - Bonuses and incentives reflect an increasingly large part of overall pay at this level
CONTROLLERS - ASSISTANT / DIVISIONAL / PLANT & ASSISTANT TREASURES
| Company $ Volume in Millions | 1999 |
2000 |
% Change |
| 250+ | $76.000 - $112.000 | $81.500 - $116.250 | 5.2% |
| 100 to 250 | $67.750 - $85.500 | $73.500 - $93.000 | 8.6% |
| 50 to 100 | $58.500 - $78.750 | $63.500 - $85.500 | 8.6% |
| 10 to 50 | $52.000 - $71.000 | $55.750 - $76.750 | 7.7% |
| To 10 | $44.500 - $59.500 | $47.250 - $64.250 | 7.2% |
TAX MANAGERS - CORPORATE
| Company $ Volume in Millions | 1999 |
2000 |
% Change |
| 250+ | $102.000 - $153.500 | $103.500 - $155.000 | 1.2% |
| 50 to 250 | $72.000 - $110.000 | $79.000 - $106.750 | 2.1% |
PUBLIC ACCOUNTANTS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $59.750 - $82.000 | $66.250 - $90.750 | 10.8% |
| Supervisor | $47.000 - $67.000 | $52.000 - $74.000 | 10.5% |
| Senior | $41.000 - $55.750 | $44.500 - $60.500 | 8.5% |
| 1 to 3 years | $32.750 - $43.000 | $35.500 - $46.500 | 8.3% |
| To 1 year | $27.000 - $33.500 | $32.500 - $37.250 | 15.3% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC ACCOUNTANTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $55.250 - $72.750 | $61.000 - $81.750 | 11.5% |
| Supervisor | $43.750 - $62.250 | $49.500 - $70.000 | 12.7% |
| Senior | $37.250 - $55.000 | $41.750 - $56.750 | 6.8% |
| 1 to 3 years | $31.250 - $42.000 | $33.500 - $45.250 | 7.5% |
| To 1 year | $27.000 - $32.000 | $31.000 - $35.750 | 13.1% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC TAX ACCOUNTANT - LARGE FIRM (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| International | $93.500 - $140.000 | $95.000 - $145.000 | 2.8% |
| Manager | $70.000 - $100.000 | $77.000 - $110.000 | 10.0% |
| Senior | $48.000 - $70.000 | $54.750 - $79.750 | 14.0% |
| 1 to 3 years | $45.000 - $53.000 | $49.750 - $58.500 | 10.5% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC TAX ACCOUNTANT - SMALL / MEDIUM FIRM (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $64.500 - $85.000 | $70.000 - $95.000 | 10.4% |
| Senior | $47.500 - $63.000 | $53.500 - $72.000 | 13.6% |
| 1 to 3 years | $42.500 - $50.000 | $48.000 - $55.000 | 11.4% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ACCOUNTANTS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $50.750 - $70.000 | $55.000 - $77.500 | 9.7% |
| Senior | $38.500 - $55.000 | $43.500 - $60.000 | 10.7% |
| 1 to 3 years | $30.750 - $41.500 | $33.500 - $42.750 | 5.5% |
| To 1 year | $27.250 - $32.750 | $29.500 - $34.750 | 7.1% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ACCOUNTANTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $48.750 - $63.500 | $52.000 - $68.000 | 6.9% |
| Senior | $38.000 - $48.000 | $41.250 - $54.000 | 10.8% |
| 1 to 3 years | $29.500 - $38.500 | $31.250 - $41.000 | 6.3% |
| To 1 year | $24.750 - $30.400 | $27.500 - $33.000 | 9.7% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ANALYSTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $45.750 - $65.000 | $49.500 - $70.500 | 8.4% |
| Senior | $37.000 - $51.000 | $40.500 - $55.500 | 9.1% |
| 1 to 3 years | $29.750 - $39.000 | $35.250 - $42.500 | 8.7% |
| To 1 year | $25.750 - $31.000 | $27.750 - $33.500 | 7.9% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
CREDIT & COLLECTIONS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $48.750 - $71.250 | $53.000 - $72.250 | 4.4% |
| Senior | $39.500 - $51.750 | $42.250 - $54.250 | 5.8% |
| 1 to 3 years | $30.250 - $39.000 | $32.750 - $42.500 | 8.7% |
| To 1 year | $25.750 - $30.750 | $28.250 - $33.250 | 8.8% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
CREDIT & COLLECTIONS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $46.000 - $60.000 | $50.250 - $65.500 | 9.2% |
| Senior | $38.000 - $49.000 | $41.500 - $53.750 | 9.5% |
| 1 to 3 years | $28.500 - $37.000 | $30.750 - $40.250 | 8.4% |
| To 1 year | $25.000 - $29.750 | $27.250 - $32.250 | 8.7% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
BOOKKEEPERS - GENERAL ACCOUNTING
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| A/R - A/P Supervisor | $34.500 - $46.500 | $37.250 - $51.500 | 9.6% |
| Full Charge | $32.000 - $43.750 | $35.250 - $46.750 | 8.3% |
| Bookkeeper / Ass't | $26.500 - $36.500 | $28.500 - $38.250 | 6.8% |
| Accounting Clerk | $24.000 - $32.500 | $26.000 - $33.750 | 5.8% |
PAYROLL (d)
| Experience / Title | 1999 |
2000 |
% Change |
| Manager | $40.000 - $55.000 | $44.500 - $61.250 | 11.3% |
| Supervisor | $35.000 - $44.000 | $39.000 - $49.000 | 11.4% |
| Administrator | $29.750 - $36.500 | $32.250 - $39.750 | 8.7% |
| Clerk | $24.500 - $32.000 | $26.500 - $34.750 | 8.4% |
(d) - Add 5-10% for completion of The Canadian Payroll Association's Payroll Management Certificate Program (PMCP)
Последний раз обновлялась:
December 22, 2001