2 июля 2001 года
Обычно вопрос зарплаты начинает
волновать трудящихся Канады с ...утра. И волнует
до вечера и немного во сне. Пик борьбы "за
зарплату" в нашей компании приходится на
начало года - утверждение нового финансового
плана на следующий год - как раз то время, когда с
большим боссом о зарплате говорить стоит. Но
готовиться к такому разговору лучше заранее.
Попытался я на сайте фирмы Robert Half International Inc. или её
"дочерней" конторы www.accountemps.com
заказать брошюру со средними зарплатами в
программистском секторе, как делал это в прошлом году, но - не удалось.
Экономят на бумаге. Хочешь - печатай сам. Печатать
не стал, но содержимое изучил. Зарплаты в IT
секторе не показали. Перестало это быть "топом
сезона". Многие фирмы-одногодки,
специализировавшиеся на интернет-коммерции не
смогли удержаться на рынке. Не принесли они
дохода своим инвесторам и потихоньку и исчезли
из поля зрения. То, как появлялся и пропадал
интерес к e-Commerce можно судить по цене e-Commerce -
фонда. Возник он при цене 10$ за единицу, при пике
популярности достигал 12$-13$, затем скатился до 3$, а
в настоящее время находится около отметки в 5$.
Так что некоторые инвесторы сейчас весьма
сожалеют о том, что поверили в светлое будущее
Интернета и вложили туда свои деньги. Да ещё и
замедление экономики сказалось на
программистах. Так что не будет в это раз
программистских зарплат. Зато финансы -
область вечная. Так что для тех кто
интересуется - таблица внизу. От себя хочу
заметить, что если сравнить её с прошлогодней таблицей, то
заметно замедление темпов роста зарплаты (разве
что только топ-руководство себя не обижает).
CFOS, TREASURES (a)
| Company $ Volume in Millions | 2000 |
2001 |
% Change |
| 250+ | $128.000 - $225.000 | $143.000 - $230.000 | 5.8% |
| 100 to 250 | $97.500 - $141.250 | $100,000 - $150,000 | 4.7% |
| 50 to 100 | $83.750 - $118.500 | $88,250 - $128,000 | 6.9% |
(a) - Bonuses and incentives reflect an increasingly large part of overall pay at this level
VICE PRESIDENT, FINANCE (a)
| Company $ Volume in Millions | 2000 |
2001 |
% Change |
| 250+ | $114.000 - $187.000 | $127.500- $199.000 | 8.3% |
| 100 to 250 | $93.750 - $130.750 | $95.000 - $140.000 | 4.7% |
| 50 to 100 | $84.500 - $116.750 | $92.500 - $132,000 | 11.6% |
| to 50 | $71.750 - $103.250 | $81.500 - $110.000 | 9.4% |
(a) - Bonuses and incentives reflect an increasingly large part of overall pay at this level
CONTROLLERS (a)
| Company $ Volume in Millions | 2000 |
2001 |
% Change |
| 250+ (a) | $98.750 - $170.000 | $100,500 - $172,000 | 1.4% |
| 100 to 250 | $83.000 - $117.000 | $85,000 - $120,000 | 2.5% |
| 50 to 100 | $71.500 - $101.500 | $73,500 - $103,250 | 2.2% |
| To 50 | $63.000 - $91.500 | $68,000 - $95,000 | 5.5% |
(a) - Bonuses and incentives reflect an increasingly large part of overall pay at this level
CONTROLLERS - ASSISTANT / DIVISIONAL / PLANT & ASSISTANT TREASURES
| Company $ Volume in Millions | 2000 |
2001 |
% Change |
| 250+ | $81.500 - $116.250 | $87,500 - $118,000 | 3.9% |
| 100 to 250 | $73.500 - $93.000 | $75,250 - $94,000 | 1.7% |
| 50 to 100 | $63.500 - $85.500 | $65,000 - $87,000 | 2.0% |
| 10 to 50 | $55.750 - $76.750 | $57,000 - $80,000 | 3.4% |
TAX MANAGERS - CORPORATE
| Company $ Volume in Millions | 2000 |
2000 |
% Change |
| 250+ | $103.500 - $155.000 | $104,500 - $157,000 | 1.2% |
| 50 to 250 | $79.000 - $106.750 | $80,750 - $112,000 | 3.8% |
ACCOUNTANTS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $55,000 - $77,500 | $57,750 - $81,500 | 5.1% |
| Senior | $43,500 - $60,000 | $45,750 - $62,750 | 4.8% |
| 1 to 3 years | $33,500 - $42,750 | $36,000 - $44,000 | 4.9% |
| To 1 year | $29,500 - $34,750 | $30,500 - $36,750 | 4.7% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ACCOUNTANTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 | % Change |
| Manager | $52,000 - $68,000 | $55,250 - $72,000 | 6.0% |
| Senior | $41,250 - $54,000 | $42,500 - $55,500 | 2.9% |
| 1 to 3 years | $31,250 - $41,000 | $32,500 - $43,500 | 5.2% |
| To 1 year | $27,500 - $33,000 | $28,000 - $34,750 | 3.7% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ANALYSTS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 | % Change |
| Manager | $54,250 - $79,750 | $60,000 - $85,000 | 8.2% |
| Senior | $46,500 - $61,500 | $52,750 - $68,000 | 11.8% |
| 1 to 3 years | $35,250 - $47,250 | $39,000 - $49,750 | 7.6% |
| To 1 year | $29,750 - $35,250 | $30,750 - $36,000 | 2.7% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
ANALYSTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $49.500 - $70.500 | $53,250 - $75,250 | 7.1% |
| Senior | $40.500 - $55.500 | $47,250 - $59,750 | 11.5% |
| 1 to 3 years | $35.250 - $42.500 | $35,500 - $45,750 | 8.7% |
| To 1 year | $27.750 - $33.500 | $29,250 - $34,750 | 4.5% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
CREDIT & COLLECTIONS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $53.000 - $72.250 | $54,000 - $73,750 | 2.0% |
| Senior | $42.250 - $54.250 | $45,000 - $58,000 | 6.7% |
| 1 to 3 years | $32.750 - $42.500 | $33,250 - $43,500 | 2.0% |
| To 1 year | $28.250 - $33.250 | $30,000 - $36,000 | 7.3% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
CREDIT & COLLECTIONS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $50.250 - $65.500 | $52,000 - $67,000 | 2.8% |
| Senior | $41.500 - $53.750 | $42,250 - $56,000 | 3.1% |
| 1 to 3 years | $30.750 - $40.250 | $32,000 - $41,000 | 2.8% |
| To 1 year | $27.250 - $32.250 | $28,000 - $34,000 | 4.2% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
BOOKKEEPERS - GENERAL ACCOUNTING
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| A/R - A/P Supervisor | $37.250 - $51.500 | $38,500 - $55,000 | 5.4% |
| Full Charge | $35.250 - $46.750 | $36,000 - $48,000 | 2.4% |
| Bookkeeper / Ass't | $28.500 - $38.250 | $29,750 - $39,000 | 3.0% |
| Accounting Clerk | $26.000 - $33.750 | $26,750 - $35,750 | 4.6% |
PAYROLL
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $44.500 - $61.250 | $45,250 - $62,750 | 2.1% |
| Supervisor | $39.000 - $49.000 | $42,500 - $52,250 | 7.7% |
| Administrator | $32.250 - $39.750 | $33,250 - $41,500 | 3.8% |
| Clerk | $26.500 - $34.750 | $28,000 - $36,000 | 4.5% |
PUBLIC ACCOUNTANTS - LARGE FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $66.250 - $90.750 | $71,000 - $98,250 | 7.8% |
| Supervisor | $52.000 - $74.000 | $56,500 - $76,250 | 5.4% |
| Senior | $44.500 - $60.500 | $48,500 - $62,500 | 5.7% |
| 1 to 3 years | $35.500 - $46.500 | $40,500 - $50,500 | 12.0% |
| To 1 year | $31.250 - $37.250 | $33,000 - $38,000 | 3.6% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC ACCOUNTANTS - SMALL / MEDIUM FIRMS (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $61.000 - $81.750 | $62,750 - $86,750 | 4.7% |
| Supervisor | $49.500 - $70.000 | $52,750 - $72,000 | 4.6% |
| Senior | $41.750 - $56.750 | $46,000 - $58,500 | 6.1% |
| 1 to 3 years | $33.500 - $45.250 | $36,500 - $48,500 | 7.9% |
| To 1 year | $31.000 - $35.750 | $32,000 - $40,250 | 8.2% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC TAX ACCOUNTANT - LARGE FIRM (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| International | $95.000 - $145.000 | $100,000 - $150,000 | 4.2% |
| Manager | $77.000 - $110.000 | $80,000 - $115,000 | 4.3% |
| Senior | $54.750 - $79.750 | $58,000 - $81,250 | 3.5% |
| 1 to 3 years | $49.750 - $58.500 | $51,250 - $62,500 | 5.1% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
PUBLIC TAX ACCOUNTANT - SMALL / MEDIUM FIRM (b)
| Experience / Title | 2000 |
2001 |
% Change |
| Manager | $70.000 - $95.000 | $72,500 - $100,000 | 4.5% |
| Senior | $53.500 - $72.000 | $55,000 - $77,000 | 5.2% |
| 1 to 3 years | $48.000 - $55.000 | $49,500 - $57,500 | 3.9% |
(b) - Small and medium firms = up to $250 million in sales; large firms = $250 million in sales
Note: Add 12% for advanced degrees or professional certifications.
Последний раз обновлялась:
December 22, 2001